国产在线不卡视频免费视频,欧美屁股眼子xxxxx视频,日本视频免费高清一本18,无码不卡免费高清中文字幕

CYT6361輕型油浸式試驗變壓器

來源: 武漢城源通電力科技有限公司  日期:2021-07-28 

CYT6361輕型油浸式試驗變壓器
一、概述
試驗變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設(shè)備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。

二、工作原理
用工頻AC220V(10KVA以上用380V)電源接入控制箱(臺)(為試驗變壓器配套設(shè)備,詳細資料請見控制箱(臺)使用說明書),經(jīng)自耦調(diào)壓器調(diào)節(jié)0~220V/380V電壓輸入到Y(jié)DJ(TDM)試驗變壓器初級繞組。根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數(shù)之比獲得同等倍數(shù)的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經(jīng)高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的倍。
本系列產(chǎn)品分為三大類:交流型命名為YDJ、交直流兩用型命名為TDM,同時可將帶有200V抽頭的試驗變壓器連接成串激式試驗變壓器YDJ(C)。
 
三、技術(shù)參數(shù)
1.YDJ系列交流試變技術(shù)參數(shù)

型號 容量
(KVA)
高壓輸出
電壓(KV)
高壓輸出
電流(mA)
低壓輸入 變比 溫升℃
30分鐘
V A
YDJ-1.5 1.5 50 30 200 7.5 500 10
YDJ-3 3 50 60 200 15 500 10
YDJ-5 5 50 100 200 25 500 10
YDJ-10 10 50 200 200 50 500 10
YDJ-20 20 50 400 400 50 500 10
YDJ-30 30 50 600 400 75 500 10
YDJ-40 40 50 800 400 100 500 10
YDJ-50 50 50 1000 400 125 500 10
YDJ-5 5 100 50 200 25 1000 10
YDJ-10 10 100 100 200 50 1000 10
YDJ-20 20 100 200 400 50 1000 10
YDJ-30 30 100 300 400 75 1000 10
YDJ-40 40 100 400 400 100 1000 10
YDJ-50 50 100 500 400 125 1000 10
YDJ-100 100 100 100 400 250 1000 10
YDJ-150 150 100 1500 400 375 1000 10
YDJ-200 200 100 2000 400 500 1000 10
YDJ-250 250 100 2500 400 625 1000 10
YDJ-20 20 150 133 400 50 1500 10
YDJ-30 30 150 200 400 75 1500 10
YDJ-50 50 150 333 400 125 1500 10
YDJ-100 100 150 666 400 250 1500 10
YDJ-150 150 150 1000 400 375 1500 10
YDJ-200 200 150 1333 400 500 1500 10
YDJ-250 250 150 1666 400 625 1500 10
YDJ-30 30 200 150 400 75 2000 10
YDJ-50 50 200 250 400 125 2000 10
YDJ-100 100 200 500 400 250 2000 10
YDJ-150 150 200 750 400 375 2000 10
YDJ-200 200 200 1000 400 500 2000 10
YDJ-250 250 200 1250 400 625 2000 10
YDJ-30 30 250 120 400 75 2500 10
YDJ-50 50 250 200 400 125 2500 10
YDJ-100 100 250 400 400 250 2500 10
YDJ-150 150 250 600 400 375 2500 10
YDJ-200 200 250 800 400 500 2500 10
YDJ-250 250 250 1000 400 625 2500 10
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶提出。

2.TDM交直流試變技術(shù)參數(shù):

型號 容量
(KVA)
高壓輸出KV(KV) 高壓電流mA (mA) 低壓輸入 變比 溫升℃
30分鐘
AC DC AC DC 電壓V 電流A
TDM-1.5 1.5 50 70 30 30 200 7.5 500 10
TDM-3 3 50 70 60 60 200 15 500 10
TDM-5 5 50 70 100 100 200 25 500 10
TDM-10 10 50 70 200 200 200 50 500 10
TDM-20 20 50 70 400 200 400 50 500 10
TDM-30 30 50 70 600 200 400 75 500 10
TDM-40 40 50 70 800 200 400 100 500 10
TDM-50 50 50 70 1000 200 400 125 500 10
TDM-5 5 100 140 50 50 200 25 1000 10
TDM-10 10 100 140 100 100 200 50 1000 10
TDM-20 20 100 140 200 200 400 50 1000 10
TDM-30 30 100 140 300 200 400 75 1000 10
TDM-40 40 100 140 400 200 400 100 1000 10
TDM-50 50 100 140 500 200 400 125 1000 10
TDM-30 30 150 210 200 200 400 75 1500 10
TDM-50 50 150 210 333 200 400 125 1500 10
TDM-100 100 150 210 667 200 400 250 1500 10
 
四、使用條件
1. 溫    度:0℃~40℃
2. 海拔高度:<1000m
3. 相對溫度:<85%
4. 工作場所應(yīng)無嚴重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和浸蝕性介質(zhì)。
 

" target="_blank" class="sp1" title=" CYT6361輕型油浸式試驗變壓器">下載說明書